Opis
Wymiary:
| Bluzka | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Biust | 104 | 106 | 112 | 112 | 118 | 120 | 128 | 132 |
| Biodra | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Ramiona | 41 | 42 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | 47 |
| Dł. rękawa | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 |
| Dł. bluzki | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Biceps | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 |
Mierzone na płasko bez rozciągania. Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm. Przy wyborze rozmiaru najlepiej porównać wymiary z tabeli do ubrań, które Państwo posiadają. Tkanina nie ciągnie się.


