Opis
Wymiary:
| Bluzka | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Biust | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Biodra | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Ramiona | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Dł. rękawa | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Dł. bluzki | 62 | 63 | 65 | 65 | 66 | 67 |
| Biceps | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 |
Mierzone na płasko bez rozciągania. Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm. Przy wyborze rozmiaru najlepiej porównać wymiary z tabeli do ubrań, które Państwo posiadają. Tkanina nie ciągnie się.

