Opis
Wymiary:
| Bluzka | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Biust | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Biodra | 108 | 114 | 120 | 126 | 130 | 136 |
| Ramiona | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 |
| Dł. rękawa | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| Dł. bluzki | 70/76 | 70/76 | 71/77 | 72/77 | 73/77 | 74/80 |
| Biceps | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 46 |
Mierzone na płasko bez rozciągania. Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm. Przy wyborze rozmiaru najlepiej porównać wymiary z tabeli do ubrań, które Państwo posiadają. Tkanina nie ciągnie się.




