Opis
Wymiary:
| Bluzka | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Biust | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Talia | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Biodra | 100 | 104 | 108 | 110 | 114 |
| Ramiona | 37 | 40 | 40 | 40 | 43 |
| Dł. rękawa | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Dł. bluzki | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 |
Mierzone na płasko bez rozciągania. Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm. Przy wyborze rozmiaru najlepiej porównać wymiary z tabeli do ubrań, które Państwo posiadają. Tkanina nie ciągnie się.




