Opis
Wymiary:
| Bluza | M | L | XL | XXL |
| Biust | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Dł. bluzki | 65 | 66 | 67 | 67 |
| SPODNIE | M | L | XL | XXL |
| Pas (gumka z tyłu) do | 80 | 86 | 96 | 106 |
| Biodra | 104-114 | 108-118 | 112-122 | 116-126 |
| Dł. od pasa | 97 | 98 | 98 | 99 |
| Dł. od kroku | 70 | 72 | 72 | 72 |
Mierzone na płasko bez rozciągania. Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm. Przy wyborze rozmiaru najlepiej porównać wymiary- z tabeli- do ubrań, które Państwo posiadają. Tkanina ciągnie się.
Kolory mogą się trochę różnić od rzeczywistych. Wynika to z indywidualnych ustawień monitora i karty graficznej.







