Opis
Wymiary:
| BLUZA | S | M | L | XL | XXL |
| Biust | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Dł. bluzy przód | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 |
| Dł. rękawa od szyi | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| SPODNIE | S | M | L | XL | XXL |
| Pas | 64-80 | 68-88 | 72-96 | 76-104 | 80-106 |
| Biodra | 94-110 | 98-116 | 102-122 | 106-128 | 110-132 |
| Dł. od pasa | 93 | 95 | 97 | 97 | 97 |
| Dł. od kroku | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 |
Mierzone na płasko bez rozciągania. Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm. Przy wyborze rozmiaru najlepiej porównać wymiary- z tabeli- do ubrań, które Państwo posiadają. Tkanina ciągnie się.
Kolory mogą się trochę różnić od rzeczywistych. Wynika to z indywidualnych ustawień monitora i karty graficznej.






