Opis
Wymiary:
| BLUZA | L | XL | XXL |
| Biust | 116-126 | 120-130 | 124-134 |
| Dł. bluzy | 71 | 72 | 73 |
| Dł. rękawa od szyi | 68 | 68 | 68 |
| SPODNIE | L | XL | XXL |
| Pas | 76-106 | 80-110 | 84-114 |
| Biodra | 112-122 | 116-126 | 120-130 |
| Dł. od pasa | 70 | 72 | 72 |
| Dł. od kroku | 100 | 102 | 102 |
Mierzone na płasko bez rozciągania. Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm. Przy wyborze rozmiaru najlepiej porównać wymiary- z tabeli- do ubrań, które Państwo posiadają. Tkanina ciągnie się.
Kolory mogą się trochę różnić od rzeczywistych. Wynika to z indywidualnych ustawień monitora i karty graficznej.
