Opis
Wymiary:
| BLUZA | M | L | XL | XXL |
| Biust | 100-108 | 106-114 | 112-120 | 116-124 |
| Dł. bluzy | 57 | 58 | 58 | 60 |
| Dł. rękawa od szyi | 68 | 68 | 68 | 68 |
| SPODNIE | M | L | XL | XXL |
| Pas | 64-84 | 68-88 | 72-92 | 76-96 |
| Biodra | 94-108 | 98-112 | 102-116 | 106-120 |
| Dł. od pasa | 97 | 97 | 99 | 102 |
| Dł. od kroku | 69 | 69 | 70 | 71 |
Mierzone na płasko bez rozciągania. Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm. Przy wyborze rozmiaru najlepiej porównać wymiary- z tabeli- do ubrań, które Państwo posiadają. Tkanina ciągnie się.
Kolory mogą się trochę różnić od rzeczywistych. Wynika to z indywidualnych ustawień monitora i karty graficznej.




