Opis
Wymiary:
| Bluza | 1 | 2 | 3 |
| Biust | 120-130 | 124-134 | 128-138 |
| Dł. bluzy | 57 | 57 | 57 |
| Dł. rękawa od szyi | 58 | 58 | 58 |
| Szer. dołu | 100 | 104 | 108 |
| SPODNIE | 1 | 2 | 3 |
| Pas | 76-86 | 80-90 | 84-94 |
| Biodra | 100-110 | 104-114 | 108-118 |
| Dł. od pasa | 93 | 95 | 95 |
| Dł. od kroku | 67 | 68 | 68 |
Mierzone na płasko bez rozciągania. Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm. Przy wyborze rozmiaru najlepiej porównać wymiary- z tabeli- do ubrań, które Państwo posiadają. Tkanina ciągnie się.
Kolory mogą się trochę różnić od rzeczywistych. Wynika to z indywidualnych ustawień monitora i karty graficznej.





