Opis
Wymiary
| BLUZA | 1 | 2 | 3 |
| Biust | 112-122 | 116-126 | 120-130 |
| Dł. bluzy | 64 | 64 | 64 |
| Dł. rękawa od szyi | 67 | 67 | 69 |
| Szer. dołu | 100 | 104 | 108 |
| SPODNIE | 1 | 2 | 3 |
| Pas | 76-90 | 80-98 | 84-104 |
| Biodra | 96-110 | 100-114 | 106-120 |
| Dł. od pasa | 94 | 94 | 94 |
| Dł. od kroku | 67 | 67 | 67 |
Mierzone na płasko bez rozciągania. Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm. Przy wyborze rozmiaru najlepiej porównać wymiary- z tabeli- do ubrań, które Państwo posiadają. Tkanina ciągnie się.
Kolory mogą się trochę różnić od rzeczywistych. Wynika to z indywidualnych ustawień monitora i karty graficznej.





