Opis
Wymiary:
| Bluzka | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Biust | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Biodra | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Ramiona | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 |
| Dł. rękawa | ||||||||
| Dł. bluzki | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 |
| Biceps |
Mierzone na płasko bez rozciągania. Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm. Przy wyborze rozmiaru najlepiej porównać wymiary z tabeli do ubrań, które Państwo posiadają. Tkanina nie ciągnie się.

