Opis
Wymiary:
| Bluzka | M | L | XL |
| Biust | 128-132 | 128-136 | 128-140 |
| Dł. bluzki | 59 | 60 | 60 |
| Spodnie | M | L | XL |
| Pas | 76-100 | 80-106 | 84-112 |
| Biodra | 94-114 | 98-120 | 100-126 |
| Dł. od pasa | 103 | 103 | 103 |
| Dł. od kroku | 75 | 76 | 77 |
| Szer. nogawki | 54 | 58 | 60 |
Mierzone na płasko bez rozciągania. Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm. Przy wyborze rozmiaru najlepiej porównać wymiary -z tabeli -do ubrań, które Państwo posiadają. Tkanina ciągnie się.
Kolory mogą się trochę różnić od rzeczywistych. Wynika to z indywidualnych ustawień monitora i karty graficznej.













