Opis
Wymiary:
Bluza
| BLUZA | 1 | 2 | 3 |
| Biust | 120 | 124 | 128 |
| Dół (ściągacz) | 100 | 104 | 108 |
| Dł. bluzy | 60 | 62 | 64 |
Spodnie
| SPODNIE | 1 | 2 | 3 |
| Psa | 90 | 94 | 100 |
| Biodra | 100-110 | 104-114 | 108-118 |
| Dł. od pasa | 93 | 94 | 95 |
| Dł. od kroku | 67 | 67 | 67 |
| Szer. nogawki |
Mierzone na płasko bez rozciągania. Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm. Przy wyborze rozmiaru najlepiej porównać wymiary -z tabeli -do ubrań, które Państwo posiadają. Tkanina ciągnie się.
Kolory mogą się trochę różnić od rzeczywistych. Wynika to z indywidualnych ustawień monitora i karty graficznej.






