Opis
Wymiary:
| Bluzka | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Biust | 106 | 110 | 114 | 120 | 124 | 128 |
| Dł. bluzki | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| SPODNIE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Pas (gumka) do | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Biodra | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Dł. od pasa | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Dł. od kroku | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Mierzone na płasko bez rozciągania. Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm. Przy wyborze rozmiaru najlepiej porównać wymiary -z tabeli -do ubrań, które Państwo posiadają. Tkanina ciągnie się.
Kolory mogą się trochę różnić od rzeczywistych. Wynika to z indywidualnych ustawień monitora i karty graficznej.







