Opis
Wymiary:
| KURTKA | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Biust | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Biodra | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Talia | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Dł. ręk.od szyi | 65 | 70 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 77 | 77 | 78 |
| Dł. kurtki | 83 | 84 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 |
| Biceps | 24 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Mierzone na płasko bez rozciągania. Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm. Przy wyborze rozmiaru najlepiej porównać wymiary z tabeli do ubrań, które Państwo posiadają. Tkanina nie ciągnie się.
Kolory mogą się trochę różnić od rzeczywistych. Wynika to z indywidualnych ustawień monitora i karty graficznej.







