Opis
Wymiary:
| KURTKA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Biust | 100 | 106 | 110 | 116 | 124 | 128 |
| Biodra | 108 | 112 | 118 | 124 | 128 | 136 |
| Ramiona | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 |
| Dł. rękawa | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |
| Dł. kurtki | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| Biceps | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 44 |
| Talia | 98 | 104 | 106 | 110 | 118 | 124 |
Mierzone na płasko bez rozciągania. Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm. Przy wyborze rozmiaru najlepiej porównać wymiary z tabeli do ubrań, które Państwo posiadają. Tkanina nie ciągnie się.

