Opis
Wymiary:
| Rozmiar | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Biust | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Talia | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Biodra | 94 | 100 | 106 | 112 | 116 | 120 |
| Ramiona | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| Dł. sukienki | 97 | 98 | 105 | 107 | 107 | 107 |
| Dł. rękawa | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| Biceps | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Materiał się nie uciąga się. Mierzone na płasko bez rozciągania, mogą się różnić +/- 2cm
Skład: poliester 50%, wiscoza 40%, elastan 10%

