Opis
Wymiary
| BLUZA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Biust | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Dł. bluzy | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 69 | 69 |
| SPODNIE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Psa | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Biodra | 102 | 108 | 114 | 120 | 124 | 132 | 138 |
| Dł. od pasa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dł. od kroku | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Mierzone na płasko bez rozciągania. Gumka w spodniach mierzona po rozciągnięciu. Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm. Przy wyborze rozmiaru najlepiej porównać wymiary- z tabeli- do ubrań, które Państwo posiadają.
Tkanina ciągnie się.
Kolory mogą się trochę różnić od rzeczywistych. Wynika to z indywidualnych ustawień monitora i karty graficznej.












